| 
| Total=30 jeux   maj 09/2009 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 24 Heures du Mans | 830-0155-50 |  |  |  | **** |  |  |  
|  | Bust-A-Move 4 | 830-0129-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Capcom vs. Snk | 830-0190-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Confidential Mission | 830-0258-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Crazy Taxi 2 | 830-0259-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Dave Mirra Freestyle Bmx | 830-0193-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Daytona Usa 2001 | 830-0247-50 |  |  |  | **** |  |  |  
|  | Disney Donald Couak Attak | 830-0230-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Eighteen Wheeler | 830-0257-50 |  |  |  | **** |  |  |  
|  | F1 World Grand Prix | 830-0065-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | F355 Challenge Passione Rossa | 830-0174-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Freestyle Scooter | 830-0287-50 |  |  |  | * |  |  |  
|  | Jet Set Radio | 830-0209-50 |  |  |  | ***** |  |  |  
|  | Marvel vs. Capcom 2 | T-1215M |  |  |  |  ** |  |  |  
|  | Metropolis Street Racer | 830-0019-50 |  |  |  | ***** |  |  |  
|  | Rayman 2 The Great Escape
 | 830-0091-50 |  |  |  | **** |  |  |  
|  | Ready 2 Rumble Boxing Round 2 | 830-0154-50 |  |  |  | ** |  |  |  
|  | Sega GT | 830-0191-50 |  |  |  | ***** |  |  |  
|  | Sega Rally Championship (sega rally 2)
 | 830-0001-50 |  |  |  | * |  |  |  
|  | Silent Scope | 830-0167-50 |  |  |  | **** |  |  |  
|  | Snow Surfers | 830-0009-50 |  |  |  | **** |  |  |  
|  | SoulCalibur | 830-0047-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Street Fighter III:3rd Strike | 830-0204-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Super Runabout | 830-0192-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Sydney 2000 | 830-0123-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Tee Off | 830-0077-50 |  |  |  | **** |  |  |  
|  | The House of the Dead 2 | 830-0006-50 |  |  |  | ***** |  |  |  
|  | Tokyo Highway Challenge 2 | 830-0144-50 |  |  |  | **** |  |  |  
|  | Virtua Tennis | 830-0148-50 |  |  |  | *** |  |  |  
|  | Virtua Tennis 2 | 830-0274-50 |  |  |  | ***** |  |  |  
 
| 
 Légende :
 Nom = nom du jeu
 Ref. = référence du jeu quand elle est présente
 Media = cartouche, CD, disquette ...
 Boite = boite du jeu
 Manuel = manuel du jeu
 Etat = état dans lequel le jeu et ses accessoires sont
 H-S = mort, ne marche pas
 * = très abimé
 ** = pas terrible, abimé
 *** = état normal d'usure, jeu qui a servi souvent
 **** = impecable, peu servi
 ***** = neuf ou comme neuf
 ? = inconnu, non testé
 
 
 
 
 
  
 
 Plus d'infos :
 
 http://dcarchive.segaonline.nl/About.html
 
 
 
 |  | 
 |